全国服务热线 13424702319
 
                    | 项目/型号 | Sw-3012 | Sw-2512 | |
| 工作容量 | 门宽,双柱间距 | 1500mm | 1500 mm | 
| 工作台面至主轴大距离 | 1200mm | 1200 mm | |
| 行程 | X轴(床台前后大行程) | 3200mm | 2700 mm | 
| Y轴(铣头左右大行程) | 1600mm | 1600 mm | |
| Z轴(横梁上下大行程) | 1000mm | 1000 mm | |
| Z1轴(铣头上下大行程) | 380mm | 300 mm | |
| 加工尺寸 | X轴 | 3000mm | 2500 mm | 
| Y轴 | A1-1500mm/A2-1400mm | A1-1500 mm / A2-1400 mm | |
| Z轴 | 1200mm | 1200 mm | |
| 工作台 | 工作台(长度) | 3000mm | 2500 mm | 
| 工作台(宽度) | 1150mm | 1150 mm | |
| T型尺寸及横槽数 | 7TX22mm | 7T x 22mm | |
| 底座长度 | 6200mm | 5000 mm | |
| 铣头 | 主轴锥度 | NT/BT-50(7:24) | NT/BT-50(7:24) | 
| 立铣头功率 | 9段速-12.5HP/9.37Kw | 9段速-12.5HP / 9.37 Kw | |
| 侧铣头功率 | 6段速-7.5HP/5.5Kw | 6段速-7.5HP / 5.5Kw | |
| 外型 | 机械尺寸(长X宽X高) | 8 X 3.1 X 3.2 | 7×3.1×3.2m | 
| 机械重量(约) | 19000kg | 16600Kg | |
| 工作台大荷重 | 5000kg | 5000Kg | |
| NO | 龙门铣床配置内容A1/A2 | 备注 | 
| 1. | 立铣头12.5HP-9段速X1台(台湾原装) | |
| 2. | 侧铣头7.5HP-6段速X1台(台湾原装) | A1机型无此配置 | 
| 3. | (X、Y轴)采用台湾原装滚珠丝杆 | |
| 4. | 传动系统采用台湾变频电机及齿轮箱 | |
| 5. | 整机电控系统采用原装进口零组件装配(日本三菱PLC、变频器及进口开关原件组成) | |
| 6. | 润滑采用强制自动给油至各滑轨面 (X轴)床台传动:滚珠螺杆浸泡油方式润滑 工作移动前先行自动计量给油,方可移位工作 | |
| 7. | 工作台轨道面復盖超耐磨片来降低磨阻 | |
| 8. | 床台(X轴)采用不锈钢防护罩 | |
| 9. | X、Y、Z三轴配置组装光学尺 | |
| 10. | 横樑(Y轴)采用风琴式防护罩 | |
| 11. | 地脚螺栓、垫铁×1套 | |
| 12. | 随机工具箱、使用说明书×1套 | 
同类产品
/ Same Products
东莞市星空电竞机械有限公司 版权所有©Copyright 2020 技术支持: