全国服务热线 13424702319
| 規格/型號 | PSGS | |||
| 1545H | 154H | 2550AH | ||
| 加工能力 | 大行程(寬x長) | 160x475mm | 280x600mm | |
| 工作台面至主軸中心距離 | 400mm | 500mm | ||
| 研磨面積 | 150x450mm | 250x500mm | ||
| 左右進給 | 工作台左右速度 | 1-25m/min | 1-25(0.3-25)m/min | |
| 前後進給 | ||||
| 進給量(近似值) | 0.15-7.5mm/feed | 0.1-10mm/feed | ||
| 速度(近似值) | 1200mm/min | 1000mm/min | ||
| 手輪一轉 | 5mm | 4mm | ||
| 手輪一刻度 | 0.02mm | |||
| 上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備) | 185mm/min | 200mm/min | |
| 手輪一轉 | 1mm | |||
| 手輪一刻度 | 0.005mm | |||
| 砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | 180x13(19)x31.75mm | 355x25x127mm | |
| 轉速( | 3000/3600 r.p.m. | 1500/1800 r.p.m. | ||
| 馬達 | 主軸馬力 | 1.1(1.5)kW/1.5(2)HP | 2.2kW/3HP | |
| 油箱馬力 | 0.75kW/1HP | |||
| 重量 | 淨重 | 885kg | 1350kg | |
| 毛重 | 1100kg | 1700kg | ||
| 裝箱尺寸 | 長x寬x高(m) | 1.72x1.12x2.09 | 2.14x1.74x2.04 | |
同类产品
/ Same Products
东莞市星空电竞机械有限公司 版权所有©Copyright 2020 技术支持: